Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)
| Общие характеристики | |
| Модельный ряд | Core i7 |
| Кодовое название кристалла | Skylake |
| Сокет | LGA1151 |
| Дата выхода на рынок | 2015 г. |
| Технические характеристики | |
| Количество ядер | 4 |
| Тактовая частота | 3.4 ГГц |
| Turbo-частота | 4 ГГц |
| Количество каналов памяти | 2 |
| Кэш L3 | 8 Мб |
| Встроенная графика | Intel HD Graphics 530 |
| Энергопотребление (TDP) | 65 Вт |
| Техпроцесс | 14 нм |
| Боксовая версия | есть |
| Поддержка памяти | DDR4, DDR3 |
| Встроенный контроллер PCI Express | есть |
| Hyper-Threading | есть |
| Виртуализация Intel VT-d | есть |
| Виртуализация Intel VT-x | есть |
*Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Нет отзывов об этом товаре.