Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)
| Общие данные | |
| Тип: | Умные часы |
| Размеры, мм: | 60х40х12 |
| Подсчет ступенек: | Нет |
| Уведомления о входящих событиях: | вызовы, сообщения, уведомления календаря, электронная почта, социальные сети |
| Прослушивание музыки: | Да |
| Функция громкой связи: | Да |
| iOS: | Да |
| Android: | Да |
| Windows 10: | Нет |
| Форма дисплея: | Квадратная |
| Цвет ремешка: | Черный |
| Цвет корпуса: | Золотой |
| Типы физической активности: | ходьба, бег |
| Сменный ремешок: | Да |
| Размеры ремешка, мм: | 60х40х12 |
| Пыле/влагозащита: | есть |
| Динамик: | Да |
| Емкость аккумулятора, мАч: | 500 |
| Диагональ экрана, дюйм: | 1,5 |
| Версия Bluetooth: | 3.0 |
| Слот для SIM-карты: | Да |
| Вибромотор: | Да |
| Объем встроенной памяти, Гб: | 0,128 |
| Объем оперативной памяти, Гб: | 0.064 |
| GPS: | Нет |
| Разрешение экрана, пикс: | 240x240 |
| Сенсорный экран: | Да |
| Вес, г: | 50 |
| NFC: | Да |
| Материал корпуса: | Металл |
| Процессор: | MediaTek MT6261 |
| Операционная система: | Проприетарная |
| Время работы в режиме ожидания, ч: | 168 |
| Микрофон: | встроенный |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Тип дисплея: | LCD |
| Wi-Fi: | Нет |
| Материал ремешка: | Резина |
| Дополнительные функции: | Управление музыкальным плеером. Управление камерой. Камера - 1,3 МП. Счетчик калорий. Напоминание о продолжительной неактивности. Секндомер. Связь GSM 850/900/1800 / 1900MHz, GPRS / EDGE. 1.3 МП камер |
| Шагомер: | Да |
| Пульсометр: | Нет |
| Отслеживание сна: | Да |
*Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Нет отзывов об этом товаре.