Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)
| Общие данные | |
| Тип: | Умные часы |
| Размеры, мм: | 42х42х12 |
| Подсчет ступенек: | Нет |
| Уведомления о входящих событиях: | звонки, сообщения, социальные сети, электронная почта, уведомления календаря |
| Прослушивание музыки: | Да |
| Функция громкой связи: | Да |
| iOS: | Да |
| Android: | Да |
| Windows 10: | Нет |
| Форма дисплея: | Круглая |
| Цвет ремешка: | Черный |
| Цвет корпуса: | Черный |
| Типы физической активности: | ходьба, бег |
| Сменный ремешок: | Да |
| Размеры ремешка, мм: | 42х42х12 |
| Пыле/влагозащита: | нет |
| Динамик: | Да |
| Емкость аккумулятора, мАч: | 350 |
| Диагональ экрана, дюйм: | 1,3 |
| Версия Bluetooth: | 4.0 |
| Слот для SIM-карты: | Да |
| Вибромотор: | Да |
| Объем встроенной памяти, Гб: | 0,064 |
| Объем оперативной памяти, Гб: | 0.128 |
| GPS: | Нет |
| Разрешение экрана, пикс: | 240x240 |
| Сенсорный экран: | Да |
| Вес, г: | 68 |
| NFC: | Нет |
| Материал корпуса: | Металл |
| Процессор: | MediaTek MT2502C |
| Операционная система: | Android |
| Время работы в режиме ожидания, ч: | 120 |
| Микрофон: | встроенный |
| Тип дисплея: | IPS |
| Wi-Fi: | Нет |
| Материал ремешка: | Силикон |
| Дополнительные функции: | Поддержка TF карт памяти до 16GB. Гироскоп. Отображение погоды. Калькулятор. Удаленное управление камерой. Функция поиска телефона. Функция Анти-вор/потеря. Просмотр изображений. Калькулятор. Будильни |
| Шагомер: | Да |
| Пульсометр: | Да |
| Отслеживание сна: | Да |
*Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Нет отзывов об этом товаре.