Кошик
Ваш кошик порожній :(
Це ніколи не пізно виправити :)
| Общие характеристики | |
| Модельный ряд | Core i5 |
| Кодовое название кристалла | Skylake |
| Сокет | LGA1151 |
| Дата выхода на рынок | 2015 г. |
| Технические характеристики | |
| Количество ядер | 4 |
| Тактовая частота | 3.2 ГГц |
| Turbo-частота | 3.6 ГГц |
| Количество каналов памяти | 2 |
| Кэш L3 | 6 Мб |
| Встроенная графика | Intel HD Graphics 530 |
| Энергопотребление (TDP) | 65 Вт |
| Техпроцесс | 14 нм |
| Боксовая версия | есть |
| Поддержка памяти | DDR3, DDR4 |
| Встроенный контроллер PCI Express | есть |
| Виртуализация Intel VT-d | есть |
| Виртуализация Intel VT-x | есть |
*Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Відгуків про цей товар ще не було.