Кошик
Ваш кошик порожній :(
Це ніколи не пізно виправити :)
| Общие характеристики | |
| Модельный ряд | Celeron |
| Кодовое название кристалла | Skylake |
| Сокет | LGA1151 |
| Дата выхода на рынок | 2016 г. |
| Технические характеристики | |
| Количество ядер | 2 |
| Тактовая частота | 2.8 ГГц |
| Количество каналов памяти | 2 |
| Кэш L3 | 2 Мб |
| Энергопотребление (TDP) | 51 Вт |
| Техпроцесс | 14 нм |
| Боксовая версия | нет |
| Поддержка памяти | DDR3, DDR4 |
| Встроенный контроллер PCI Express | есть |
| Виртуализация Intel VT-d | есть |
| Виртуализация Intel VT-x | есть |
*Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Відгуків про цей товар ще не було.